
Gigabit PoE conversor — 1 fiber + 1 PoE copper
Gigabit PoE con 1 × 1000Base-X fiber + 1 × 10/100/1000Base-T RJ45. Carcasa metálica, store-and-forward, plug and play. Especificaciones completas en el datasheet — contáctenos.
| Puertos | 1 × 1000Base-X fiber + 1 × 10/100/1000Base-T RJ45 |
|---|---|
| Estándar PoE | IEEE 802.3af/at PoE PSE |
| Estándares | IEEE 802.3 / 802.3x / 802.3i |
| Ancho de Banda de Backplane | 8 Gbps |
| Rendimiento | 14.388 Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 1K |
| Búfer de Paquetes | 2K |
| Indicadores LED | PWR, PoE, 100M, 1000M, Fiber, Link/Act |
| Trama Jumbo | 64–9216 bytes |
| Distancia de Transmisión | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤150 m) |
| Entrada de Alimentación | DC48 ~ 52V |
| Dimensiones (L×A×A) | 94 × 70 × 25 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Consumo de Energía | 48 W |
| Temperatura de Operación | -30 ~ 75 °C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
| Humedad | 5% ~ 90% (non-condensing) |
| Garantía | 1 year |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Envíe cantidad de puertos, distancia y volumen — nuestros ingenieros responden con el modelo correcto y una cotización de fábrica en un día hábil.
¿Interesado en HS-1G1EP?
Mejor precio, MOQ y entrega — respuesta 24/7.
24/7